Appearance
画面定義書
転職エージェント業務管理システム
画面一覧
| 画面ID | 画面名 | 種別 |
|---|---|---|
| SC-001 | ログイン画面 | ※Cloudflare Accessで代替 |
| SC-002 | ダッシュボード | トップ画面 |
| SC-003 | 求職者一覧画面 | コレクション |
| SC-004 | 求職者詳細画面 | シングル |
| SC-005 | 求職者登録・編集モーダル | モーダル |
| SC-006 | 企業一覧画面 | コレクション |
| SC-007 | 企業詳細画面 | シングル |
| SC-008 | 企業登録・編集モーダル | モーダル |
| SC-009 | 求人一覧画面 | コレクション |
| SC-010 | 求人詳細画面 | シングル |
| SC-011 | 求人登録・編集モーダル | モーダル |
| SC-012 | 選考一覧画面 | コレクション |
| SC-013 | 選考詳細画面 | シングル |
| SC-014 | 選考登録・編集モーダル | モーダル |
| SC-015 | ステータス更新モーダル | モーダル |
| SC-016 | 集計・レポート画面 | レポート |
| SC-017 | マスタ管理画面 | 設定 |
| SC-018 | メール連絡モーダル | モーダル |
| SC-019 | 面談実施モーダル | モーダル |
| SC-020 | 選考管理モーダル | モーダル |
| SC-021 | 企業紹介シート作成モーダル | モーダル(フェーズ2) |
SC-001 ログイン画面
※ Cloudflare Accessで代替するため、実装不要
ページにアクセスした時点でCloudflare Accessが認証を要求する。
SC-002 ダッシュボード
ログイン後のトップ画面。未完了タスク、面接予定、選考結果待ち、実績サマリを表示。
表示エリア構成
| エリアID | エリア名 | 表示内容 |
|---|---|---|
| D-001 | 未完了タスク | 未完了タスク一覧(求職者名、タスク内容、期限)。クリックで該当求職者/選考へ遷移 |
| D-002 | 今日の面接予定 | 本日の面接一覧(時間、求職者名、企業名、面接種別) |
| D-003 | 今週の面接予定 | 今週の面接一覧(日付、求職者名、企業名)。日付でグルーピング |
| D-004 | 選考結果待ち | 結果待ち選考一覧(求職者名、企業名、ステータス、経過日数) |
| D-005 | 実績サマリ | 今月の申込数、面談数、内定数、入社数。前月比較(増減表示) |
| D-006 | 要フォローアップ | 連絡が滞っている求職者一覧。音信不通検知機能による警告表示 |
要フォローアップエリア(D-006)
最終連絡日からの経過日数がステータス別の閾値を超えた求職者を表示。
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 求職者名 | クリックで求職者詳細へ遷移 |
| ステータス | 現在の全体ステータス |
| 経過日数 | 最終連絡からの日数(例:「10日経過」) |
| 超過表示 | 閾値を超過した日数を赤字で表示(例:「3日超過」「本日期限」) |
UIデザイン:
- オレンジ系の背景で警告を強調
- 🔴(赤丸): 閾値超過
- 🟡(黄丸): 本日が期限
- 最大5件表示、「すべて表示」リンクで求職者一覧へ遷移
アクション
- 各エリアのアイテムクリック → 該当オブジェクトの詳細画面へ遷移
- 「すべて見る」リンク → 該当一覧画面へ遷移
SC-003 求職者一覧画面
求職者オブジェクトのコレクション表示。検索・フィルタにより絞り込み可能。リアルタイム検索対応。
フィルタ項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 |
|---|---|---|
| F-001 | フリーワード検索 | テキスト入力(氏名、フリガナ、会社名で検索)※リアルタイム検索 |
| F-002 | 全体ステータス | セレクトボックス(複数選択可) |
| F-003 | 内定確度 | セレクトボックス(複数選択可) |
| F-004 | 担当エージェント | セレクトボックス |
| F-005 | 担当アシスタント | セレクトボックス |
| F-006 | 応募媒体 | セレクトボックス |
| F-007 | 登録日範囲 | 日付ピッカー(From - To) |
一覧表示項目
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| C-001 | 氏名 | クリックで詳細画面へ遷移 |
| C-002 | 全体ステータス | StatusBadge表示(申込/ヒアリング面談/キャリア面談/活動中/内定/入社決定/活動終了) |
| C-003 | 最新選考 | 最新の選考企業名とステータス |
| C-004 | 担当エージェント | UserBadge表示(色付きバッジ)、未割当は灰色バッジ |
| C-005 | 担当アシスタント | UserBadge表示(色付きバッジ)、未割当は灰色バッジ |
| C-006 | 最終連絡 | M/D形式。警告時は⚠️付きオレンジ文字で表示 |
| C-007 | 登録日 | YYYY/MM/DD形式 |
| C-008 | アクション | 「選考追加」ボタン |
音信不通警告表示
最終連絡日からの経過日数がステータス別の閾値を超えた行は、オレンジ系の背景でハイライト表示される。
ステータスバッジカラー
| ステータス名 | カラー |
|---|---|
| 申込 | 黄色(yellow) |
| ヒアリング面談 | オレンジ(orange) |
| キャリア面談 | シアン(cyan) |
| 活動中 | 青(blue) |
| 内定 | 緑(green) |
| 入社決定 | 紫(purple) |
| 活動終了(ヒアリング) | 灰色(gray) |
| 活動終了(キャリア) | 灰色(gray) |
| 活動終了(選考) | 灰色(gray) |
※「活動終了」で始まる全てのステータスは同じ灰色で表示
アクション
- 新規登録ボタン → 求職者登録モーダル表示
- 行クリック → 求職者詳細画面(SC-004)へ遷移
- 選考追加ボタン → 選考登録モーダル表示(求職者固定)
- ソート機能(氏名、登録日、ステータス)
SC-004 求職者詳細画面
選択した求職者オブジェクトの詳細表示。この求職者に対するアクションを実行可能。
ヘッダー
- ←戻るボタン: 見出し(氏名)の左側に配置、クリックで一覧画面へ遷移
- 編集ボタン: プライマリカラー(青)で表示
アクションボタンエリア
見出しの下に配置。エージェントが各フローで行う操作をワンクリックで実行できる。
| ボタンID | ボタン名 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|---|
| ACT-001 | メール連絡 | メール作成モーダルを表示 | |
| ACT-002 | ヒアリング面談実施 | 📞 Phone | 面談実施モーダル(ヒアリング)を表示 |
| ACT-003 | 企業紹介シート作成 | 📋 FileSpreadsheet | フェーズ2 シート作成モーダルを表示 |
| ACT-004 | キャリア面談実施 | 🎥 Video | 面談実施モーダル(キャリア)を表示 |
| ACT-005 | 選考管理 | 📁 Briefcase | 選考管理モーダルを表示 |
UIデザイン:
- 各ボタンは縦型(アイコン上、テキスト下)
- 横並びで5つ配置
- ホバー時に背景色変化
- 現在のステータスに応じて推奨アクションをハイライト(任意)
基本情報エリア
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| CD-001 | 姓名 | 姓 + 名で表示 |
| CD-002 | フリガナ | 姓カナ + 名カナで表示 |
| CD-003 | 性別 | - |
| CD-004 | 生年月日 / 年齢 | 年齢は自動計算 |
| CD-005 | 電話番号 | クリックでコピー |
| CD-006 | メールアドレス | クリックでコピー |
| CD-007 | 現況 | 現職/退職等 |
| CD-008 | 現在の会社名 | - |
| CD-009 | 現年収 | 万円表示 |
| CD-010 | 希望年収 | 万円表示 |
| CD-011 | 応募媒体 | - |
| CD-012 | ASP | ASP経由の場合のみ表示 |
| CD-013 | 全体ステータス | StatusBadge表示(カラーは一覧画面と同一) |
| CD-014 | 内定確度 | - |
| CD-015 | 担当エージェント | UserBadge表示(色付きバッジ)、未割当は灰色バッジ |
| CD-016 | 担当アシスタント | UserBadge表示(色付きバッジ)、未割当は灰色バッジ |
| CD-017 | 登録日 | - |
選考一覧エリア(サブコレクション)
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| CA-001 | 企業名 | クリックで選考詳細へ遷移 |
| CA-002 | 選考ステータス | バッジ表示 |
| CA-003 | エントリー日 | - |
| CA-004 | 最終更新日 | - |
- 「選考を追加」ボタン → 選考登録モーダル表示
- 行クリック → 選考詳細画面(SC-010)へ遷移
面談メモエリア(サブコレクション)
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN-001 | タイトル | クリックで詳細表示(モーダル) |
| CN-002 | 作成者 | - |
| CN-003 | 作成日時 | - |
- 「メモを追加」ボタン → メモ登録モーダル表示
- 行クリック → メモ詳細モーダル表示(編集可能)
アクション
- 編集ボタン → 求職者編集モーダル表示
- 選考を追加 → 選考登録モーダル(企業選択→ステータス設定)
- メモを追加 → メモ登録モーダル
SC-005 求職者登録・編集モーダル
求職者オブジェクトの新規作成・編集を行うモーダルダイアログ。
入力項目
| 項目名 | 入力形式 | 必須 | バリデーション |
|---|---|---|---|
| 姓 | テキスト | ○ | 50文字以内 |
| 名 | テキスト | ○ | 50文字以内 |
| 姓(カナ) | テキスト | - | カタカナのみ、50文字以内 |
| 名(カナ) | テキスト | - | カタカナのみ、50文字以内 |
| 性別 | ラジオボタン | - | 男性/女性/その他/未回答 |
| 生年月日 | 日付ピッカー | - | 過去日付のみ |
| 電話番号 | テキスト | - | 電話番号形式 |
| メールアドレス | テキスト | - | メール形式 |
| 現況 | セレクト | - | 現職/退職/休職 |
| 現在の会社名 | テキスト | - | 200文字以内 |
| 現年収 | 数値 | - | 0以上の整数(万円) |
| 希望年収 | 数値 | - | 0以上の整数(万円) |
| 応募媒体 | セレクト | ○ | channelsマスタから選択 |
| ASP | セレクト | - | 自社サイト選択時のみ表示 |
| 全体ステータス | セレクト | ○ | candidate_statusesマスタから選択(デフォルト: 申込) |
| 内定確度 | セレクト | - | progress_ranksマスタから選択 |
| 担当エージェント | セレクト | - | usersマスタから選択(role=agent) |
| 担当アシスタント | セレクト | - | usersマスタから選択(role=assistant) |
必須項目: 姓、名、応募媒体、全体ステータスのみ
アクション
- 保存ボタン → バリデーション実行、成功時に保存してモーダルを閉じる
- キャンセルボタン → 変更を破棄してモーダルを閉じる
SC-006 企業一覧画面
企業オブジェクトのコレクション表示。検索・フィルタにより絞り込み可能。
フィルタ項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 |
|---|---|---|
| F-001 | フリーワード検索 | テキスト入力(企業名、担当者名で検索) |
| F-002 | 契約状態 | セレクトボックス(契約中/契約終了) |
| F-003 | エントリー媒体 | セレクトボックス |
一覧表示項目
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| CO-001 | 企業名 | クリックで詳細画面へ遷移 |
| CO-002 | 担当者名 | - |
| CO-003 | 契約状態 | バッジ表示(契約中=緑、終了=グレー) |
| CO-004 | エントリー媒体 | HRMOS等 |
| CO-005 | 選考中人数 | 現在この企業で選考中の求職者数 |
アクション
- 新規登録ボタン → 企業登録モーダル表示
- 行クリック → 企業詳細画面(SC-007)へ遷移
SC-007 企業詳細画面
選択した企業オブジェクトの詳細表示。この企業に対するアクションを実行可能。
ヘッダー
- ←戻るボタン: 見出し(企業名)の左側に配置、クリックで一覧画面へ遷移
- 編集ボタン: プライマリカラー(青)で表示
基本情報エリア
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| COD-001 | 企業名 | - |
| COD-002 | エントリー媒体 | - |
| COD-003 | 契約状態 | バッジ表示 |
| COD-004 | 契約開始日 | - |
| COD-005 | 契約終了日 | 契約終了時のみ表示 |
求人一覧(サブコレクション)
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| COJ-001 | 求人タイトル | クリックで求人詳細へ遷移 |
| COJ-002 | 有効/無効 | バッジ表示(有効=緑、無効=灰) |
| COJ-003 | 選考中人数 | この求人で選考中の求職者数 |
| COJ-004 | 担当者名 | - |
- 「求人を追加」ボタン → 求人登録モーダル表示
- 行クリック → 求人詳細画面(SC-010)へ遷移
アクション
- 編集ボタン → 企業編集モーダル表示
- 求人を追加 → 求人登録モーダル(企業固定)
- 契約終了ボタン → 確認ダイアログ表示後、契約状態を更新
SC-008 企業登録・編集モーダル
企業オブジェクトの新規作成・編集を行うモーダルダイアログ。
入力項目
| 項目名 | 入力形式 | 必須 | バリデーション |
|---|---|---|---|
| 企業名 | テキスト | ○ | 200文字以内 |
| エントリー媒体 | テキスト | - | 100文字以内 |
| 契約状態 | セレクト | ○ | 契約中/契約終了 |
| 契約開始日 | 日付ピッカー | - | - |
| 契約終了日 | 日付ピッカー | - | 契約終了時のみ入力可 |
※担当者情報は求人(jobs)で管理
SC-009 求人一覧画面
求人オブジェクトのコレクション表示。検索・フィルタにより絞り込み可能。
フィルタ項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 |
|---|---|---|
| F-001 | フリーワード検索 | テキスト入力(求人タイトル、企業名で検索) |
| F-002 | 企業 | セレクトボックス(サジェスト付き) |
| F-003 | 有効/無効 | セレクトボックス |
一覧表示項目
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| J-001 | 求人タイトル | クリックで詳細画面へ遷移 |
| J-002 | 企業名 | - |
| J-003 | 有効/無効 | バッジ表示(有効=緑、無効=灰) |
| J-004 | 担当者名 | - |
| J-005 | 選考中人数 | この求人で選考中の求職者数 |
アクション
- 新規登録ボタン → 求人登録モーダル表示
- 行クリック → 求人詳細画面(SC-010)へ遷移
SC-010 求人詳細画面
選択した求人オブジェクトの詳細表示。この求人に対するアクションを実行可能。
ヘッダー
- ←戻るボタン: 見出し(求人タイトル)の左側に配置、クリックで一覧画面へ遷移
- 編集ボタン: プライマリカラー(青)で表示
基本情報エリア
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| JD-001 | 求人タイトル | - |
| JD-002 | 企業名 | クリックで企業詳細へ遷移 |
| JD-003 | 求人内容 | - |
| JD-004 | 有効/無効 | バッジ表示 |
| JD-005 | エントリーURL | クリックで外部リンクを開く |
| JD-006 | 担当者名 | - |
| JD-007 | 連絡先メール | クリックでコピー |
| JD-008 | 連絡先電話 | クリックでコピー |
選考中求職者一覧(サブコレクション)
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| JA-001 | 求職者名 | クリックで選考詳細へ遷移 |
| JA-002 | 選考ステータス | バッジ表示 |
| JA-003 | 担当エージェント | UserBadge表示 |
| JA-004 | 最終更新日 | - |
アクション
- 編集ボタン → 求人編集モーダル表示
- 企業詳細へ → 企業詳細画面(SC-007)へ遷移
- 有効/無効切替ボタン → 確認ダイアログ表示後、状態を更新
SC-011 求人登録・編集モーダル
求人オブジェクトの新規作成・編集を行うモーダルダイアログ。
入力項目
| 項目名 | 入力形式 | 必須 | バリデーション |
|---|---|---|---|
| 企業 | セレクト | ○ | 企業詳細から遷移時は固定、companiesマスタから選択 |
| 求人タイトル | テキスト | ○ | 200文字以内 |
| 求人内容 | テキストエリア | - | - |
| 有効/無効 | トグル | - | デフォルト: 有効 |
| エントリーURL | テキスト | - | URL形式、2048文字以内 |
| 担当者名 | テキスト | - | 100文字以内 |
| 連絡先メール | テキスト | - | メール形式 |
| 連絡先電話 | テキスト | - | 電話番号形式 |
アクション
- 保存ボタン → バリデーション実行、成功時に保存してモーダルを閉じる
- キャンセルボタン → 変更を破棄してモーダルを閉じる
SC-012 選考一覧画面
選考オブジェクトのコレクション表示。横断的に全選考を確認可能。
フィルタ項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 |
|---|---|---|
| F-001 | フリーワード検索 | テキスト入力(求職者名、求人タイトル、企業名で検索) |
| F-002 | 選考ステータス | セレクトボックス(複数選択可) |
| F-003 | 担当エージェント | セレクトボックス |
| F-004 | 担当アシスタント | セレクトボックス |
| F-005 | 求人 | セレクトボックス(サジェスト付き) |
| F-006 | 内定確度 | セレクトボックス(複数選択可) |
| F-007 | エントリー日範囲 | 日付ピッカー(From - To) |
| F-008 | 面接予定日範囲 | 日付ピッカー(From - To) |
一覧表示項目
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| A-001 | 求職者名 | クリックで選考詳細へ遷移 |
| A-002 | 求人タイトル | - |
| A-003 | 企業名 | - |
| A-004 | 選考ステータス | バッジ表示 |
| A-005 | 内定確度 | 求職者の内定確度 |
| A-006 | 担当エージェント | UserBadge表示 |
| A-007 | エントリー日 | - |
| A-008 | 最終更新日 | - |
アクション
- 新規登録ボタン → 選考登録モーダル表示
- 行クリック → 選考詳細画面(SC-013)へ遷移
SC-013 選考詳細画面
選択した選考オブジェクトの詳細表示。この選考に対するアクションを実行可能。
ヘッダー
- ←戻るボタン: 見出しの左側に配置、クリックで一覧画面へ遷移
- 編集ボタン: プライマリカラー(青)で表示
ヘッダーエリア
- 求職者名(クリックで求職者詳細へ遷移)
- 求人タイトル(クリックで求人詳細へ遷移)
- 企業名(クリックで企業詳細へ遷移)
- 現在の選考ステータス(大きく表示)
選考情報エリア
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| AD-001 | 選考ステータス | バッジ表示 |
| AD-002 | 想定年収 | 万円表示 |
| AD-003 | 決定年収 | 内定時に入力、万円表示 |
| AD-004 | エントリー日 | - |
| AD-005 | 内定日 | 内定時に表示 |
| AD-006 | 入社日 | 入社決定時に表示 |
| AD-007 | 備考 | 自由記述 |
ステータス履歴エリア(タイムライン表示)
| 項目ID | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| AH-001 | ステータス | - |
| AH-002 | 変更日 | - |
| AH-003 | 更新者 | UserBadge表示 |
| AH-004 | 備考 | - |
タイムライン形式で時系列表示(新しいものが上)
アクション
- ステータス更新ボタン → ステータス更新モーダル表示
- 編集ボタン → 選考編集モーダル表示
- 求職者詳細へ → 求職者詳細画面(SC-004)へ遷移
- 求人詳細へ → 求人詳細画面(SC-010)へ遷移
- 企業詳細へ → 企業詳細画面(SC-007)へ遷移
SC-014 選考登録・編集モーダル
選考オブジェクトの新規作成・編集を行うモーダルダイアログ。
入力項目
| 項目名 | 入力形式 | 必須 | バリデーション |
|---|---|---|---|
| 求職者 | 表示のみ | ○ | 求職者詳細から遷移時は固定 |
| 求人 | セレクト | ○ | サジェスト付き、jobsマスタから選択 |
| 選考ステータス | セレクト | ○ | selection_statusesマスタから選択 |
| 想定年収 | 数値 | - | 0以上の整数(万円) |
| 決定年収 | 数値 | - | 内定時に入力(万円) |
| エントリー日 | 日付ピッカー | - | - |
| 内定日 | 日付ピッカー | - | 内定ステータス時に入力可 |
| 入社日 | 日付ピッカー | - | 入社ステータス時に入力可 |
| 備考 | テキストエリア | - | - |
自動処理
- 選考追加時: 求職者の全体ステータスが「活動中」より前の場合、自動で「活動中」に変更
SC-015 ステータス更新モーダル
選考ステータスを更新し、履歴を記録するモーダルダイアログ。
入力項目
| 項目名 | 入力形式 | 必須 | バリデーション |
|---|---|---|---|
| 現在のステータス | 表示のみ | - | - |
| 新しいステータス | セレクト | ○ | selection_statusesマスタから選択 |
| 変更日 | 日付ピッカー | ○ | デフォルト当日 |
| 備考 | テキストエリア | - | 変更理由等 |
アクション
- 更新ボタン → ステータス更新+履歴追加
- キャンセルボタン → モーダルを閉じる
自動処理
- 内定ステータス時: 選考ステータスが「内定」を含む場合、求職者の全体ステータスが「内定」より前なら自動で「内定」に変更
未完了タスク連携
- ステータス更新時、関連する未完了タスクを自動で完了にする
- 次のステップで必要なタスクがあれば自動生成
SC-016 集計・レポート画面
採算管理・実績集計を行う画面。各種切り口での集計表示。
タブ構成
- 日次・月次実績タブ
- 媒体別・ASP別タブ
- 担当者別タブ
日次・月次実績タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間選択 | 日次/月次切り替え、対象期間指定 |
| 申込数 | 期間内の新規申込数 |
| 電話面談数 | 期間内の電話面談実施数 |
| Zoom面談数 | 期間内のZoom面談実施数 |
| 内定数 | 期間内の内定数 |
| 入社数 | 期間内の入社数 |
| 進捗率 | 各ステップ間の転換率(例:申込→電話 XX%) |
| 前期比較 | 前日/前月との比較(増減表示) |
媒体別・ASP別タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間選択 | 対象期間指定 |
| 媒体別売上 | 決定年収 × (1 - 手数料率) の合計 |
| 媒体別コスト | 手数料の合計 |
| ASP別コスト | 成果報酬の合計 |
| ASP出金予定 | 出金日ごとの予定金額一覧 |
| 純利益 | 売上 - コストの合計 |
担当者別タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間選択 | 対象期間指定 |
| 担当者別申込数 | エージェント/アシスタント別 |
| 担当者別面談数 | エージェント別 |
| 担当者別内定数 | エージェント別 |
| 担当者別売上 | エージェント別の売上合計 |
SC-017 マスタ管理画面
各種マスタデータを管理する画面。タブで切り替え。
タブ構成
- 応募媒体(channels)
- ASP(asps)
- 求職者ステータス(candidate_statuses)
- 選考ステータス(selection_statuses)
- 内定確度(progress_ranks)
- ユーザー(users)
応募媒体タブ
| 項目名 | 入力形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 媒体名 | テキスト | 必須 |
| 手数料率 | 数値(%) | 必須、0-100 |
| 有効フラグ | トグル | 無効にすると選択肢に表示されない |
ASPタブ
| 項目名 | 入力形式 | 備考 |
|---|---|---|
| ASP名 | テキスト | 必須 |
| 成果報酬単価 | 数値(円) | 必須 |
| 締め日 | 数値(1-31) | 必須 |
| 出金月オフセット | 数値 | 必須、1=翌月末、2=翌々月末 |
| 有効フラグ | トグル | - |
ユーザータブ
| 項目名 | 入力形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 氏名 | テキスト | 必須 |
| メールアドレス | テキスト | 必須、ログインID |
| パスワード | パスワード | CF Access使用時は不要 |
| 役割 | セレクト | エージェント/アシスタント |
| バッジ色 | セレクト | blue/red/green/purple/yellow/orange/pink/cyan/gray |
※ユーザー名はUserBadge(色付きバッジ)で表示される
共通アクション
- 新規追加ボタン → 入力行を追加
- 編集ボタン → インライン編集モード
- 削除ボタン → 確認後削除(使用中の場合はエラー)
- 表示順変更 → ドラッグ&ドロップ
画面遷移図
グローバルナビゲーション
全画面共通でアクセス可能:
- ダッシュボード
- 求職者一覧
- 企業一覧
- 求人一覧
- 選考一覧
- 集計・レポート
- マスタ管理
主要遷移パターン
求職者フロー:
求職者一覧 → 求職者詳細 → 選考詳細 / 面談メモ
└→ 選考追加(モーダル)
企業フロー:
企業一覧 → 企業詳細 → 求人詳細 → 選考詳細
└→ 求人追加(モーダル)
求人フロー:
求人一覧 → 求人詳細 → 選考詳細 / 企業詳細
選考フロー:
選考一覧 → 選考詳細 → 求職者詳細 / 求人詳細 / 企業詳細
ダッシュボード起点:
ダッシュボード → 各詳細画面(未完了タスク、面接予定等から直接遷移)共通UI要素
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| ←戻るボタン | 詳細画面の見出し左に配置、一覧画面へ遷移 |
| 編集ボタン | プライマリカラー(青)で表示 |
| StatusBadge | 求職者ステータスを色分け表示 |
| UserBadge | 担当者を色付きバッジで表示 |
| ActionButton | アイコン+テキストの縦型ボタン |
SC-018 メール連絡モーダル
求職者へのメール作成を支援するモーダル。テンプレート選択後、メーラーを起動する。
表示項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ML-001 | 宛先 | 表示のみ | 求職者のメールアドレス |
| ML-002 | テンプレート | セレクト | テンプレート一覧から選択 |
| ML-003 | 件名 | テキスト | テンプレート選択で自動入力、編集可能 |
| ML-004 | 本文 | テキストエリア | テンプレート選択で自動入力、編集可能 |
テンプレート例
| テンプレート名 | 用途 |
|---|---|
| 初回ご挨拶 | 申込後の最初の連絡 |
| ヒアリング面談日程調整 | 電話面談の日程調整 |
| キャリア面談日程調整 | Zoom面談の日程調整 |
| 求人ご紹介 | 企業紹介シート送付時 |
| 選考結果のご連絡 | 選考結果の通知 |
| 内定おめでとうございます | 内定時のお祝い |
アクション
- メールを作成: mailto:リンクでメーラーを起動(件名・本文が自動入力された状態)
- キャンセル: モーダルを閉じる
技術仕様
mailto:リンクで件名・本文をURLエンコードして渡す- テンプレートはフロントエンドで定数管理(将来的にはDB管理も可能)
SC-019 面談実施モーダル
ヒアリング面談・キャリア面談の実施記録を登録し、ステータスを自動更新する。
入力項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| IT-001 | 面談種別 | 表示のみ | - | ヒアリング面談 or キャリア面談(ボタンで決定済み) |
| IT-002 | 面談日 | 日付ピッカー | ○ | デフォルト: 今日 |
| IT-003 | メモ内容 | テキストエリア | - | 面談の内容・所感 |
| IT-004 | 結果 | ラジオボタン | ○ | 「面談完了」or「活動終了」 |
結果選択の詳細
| 選択肢 | 説明 | 遷移先ステータス |
|---|---|---|
| 面談完了 | 次のステップへ進む | 「ヒアリング面談」or「キャリア面談」 |
| 活動終了 | この面談を以て活動終了とする | 「活動終了(ヒアリング)」or「活動終了(キャリア)」 |
処理フロー
1. ユーザーがフォーム入力(面談日、メモ内容、結果)
2. 「記録する」ボタン押下
3. candidate_notes にメモを追加
- 面談完了時: タイトル「{面談種別}実施({日付})」
- 活動終了時: タイトル「{面談種別}実施・活動終了({日付})」
- 内容: 入力されたメモ内容
4. 求職者の status_id を自動更新
【面談完了の場合】
- ヒアリング面談 → ステータス「ヒアリング面談」に変更
- キャリア面談 → ステータス「キャリア面談」に変更
【活動終了の場合】
- ヒアリング面談 → ステータス「活動終了(ヒアリング)」に変更
- キャリア面談 → ステータス「活動終了(キャリア)」に変更
5. モーダルを閉じ、画面をリフレッシュアクション
- 記録する: メモ登録 + ステータス更新
- キャンセル: モーダルを閉じる
注意事項
- 結果選択のデフォルトは「面談完了」
- 活動終了を選択した場合は、求職者の転職活動が終了となる
- キャリア面談完了時、zoom_interview_date も更新する(面談完了時のみ)
- 面談記録時、
last_contact_dateを現在日時で更新する(音信不通検知用)
SC-020 選考管理モーダル
求職者の選考を一覧管理し、新規追加・ステータス変更・削除ができる統合UI。
構成
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 選考管理 - 山田太郎 [×] │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ■ 現在の選考(3件) │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 📁 株式会社A / Webエンジニア │ │
│ │ [書類選考中 ▼] [🗑️] │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ 📁 株式会社B / プロジェクトマネージャー │ │
│ │ [一次面接 ▼] [🗑️] │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ 📁 株式会社C / バックエンドエンジニア │ │
│ │ [内定 ▼] [🗑️] │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ■ 選考を追加 │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 🔍 求人を検索... │ │
│ │ 企業名・求人タイトルで検索 │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ 検索結果: │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ □ 株式会社D / フロントエンドエンジニア │ │
│ │ □ 株式会社E / Webデザイナー │ │
│ │ □ 株式会社F / インフラエンジニア │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ [選択した求人を追加] [閉じる] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘機能詳細
既存選考の管理
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| ステータス変更 | ドロップダウンで選考ステータスを変更(即時保存) |
| 削除 | ゴミ箱アイコンで選考を削除(確認ダイアログあり) |
| 詳細表示 | 行クリックで選考詳細画面へ遷移 |
選考追加
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 検索UI | インクリメンタルサーチ(300msデバウンス) |
| 検索対象 | 企業名、求人タイトル |
| 複数選択 | チェックボックスで複数求人を選択可能 |
| 追加時 | 初期ステータス「書類選考中」で追加 |
UXポイント
- 検索は入力と同時に結果表示(リアルタイム)
- 既に選考中の求人は検索結果から除外
- 追加完了時にトースト通知
- ステータス変更は即時反映(保存ボタン不要)
活動終了ボタン
モーダルフッター左側に「活動終了」リンクボタンを配置。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| クリック | 確認ダイアログを表示 |
| 確定時処理 | 求職者ステータスを「活動終了(選考)」に変更 |
| 用途 | 選考中に求職者が活動終了する場合(他社決定、辞退等) |
自動処理
- 選考追加時、求職者ステータスが「活動中」より前なら自動で「活動中」に変更
- ステータスが「内定」を含む場合、求職者ステータスを「内定」に自動変更
SC-021 企業紹介シート作成モーダル(フェーズ2)
※このモーダルはフェーズ2で実装予定
求職者に紹介する企業・求人情報をGoogle Spreadsheetとして出力する。
入力項目
| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SH-001 | 企業検索 | テキスト | インクリメンタルサーチ |
| SH-002 | 企業選択 | チェックボックス | 複数選択可能 |
| SH-003 | 選択済み企業 | リスト | ドラッグ&ドロップで順序変更可能 |
出力項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
